
Moniteur 144hz de jeu de LED dégrossi par 4 économie d'énergie Frameless de moniteur de 27 pouces
ContPerson : Cindy Huang
Numéro de téléphone : +86-13723735286
WhatsApp : +8613723735286
Quantité de commande min : | 100PCS | Prix : | negotiable |
---|---|---|---|
Détails d'emballage : | cartons | Délai de livraison : | 5-8 jours |
Conditions de paiement : | T/T, Western Union, Paypal | Capacité d'approvisionnement : | 1000 unités par mois |
Lieu d'origine: | La Chine | Nom de marque: | rCloud |
---|---|---|---|
Certification: | CE.FC,Rohs | Numéro de modèle: | RCS-TM238-LED |
Détail Infomation |
|||
Diagonale d'écran: | 23.8/54.69 | Allongement: | 16:9 |
---|---|---|---|
Couleurs montrées: | 16.7M | Éclat: | 250 |
Contraste: | 1000:1 | Lumière arrière: | a mené |
Surligner: | moniteur de contact de jeu,écran de visualisation de contact |
Description de produit
23,8 affichage capacitif projeté imperméable du moniteur PCAP de jeu de pouce LED
Spécifications
Nom de produit | 23,8' “moniteur de jeu de PCAP | |
Numer modèle | RCS-TM215-LED | |
Panneau anti-éblouissant d'affichage à cristaux liquides | ||
L'IP a évalué le panneau avant | IP65 | |
Diagonale d'écran (Inch/cm) : | 23.8/54.69 | |
Montrez la taille de l'écran active : | 525.5×297.0 | |
Allongement : | 16:9 | |
Résolution physique : | 1920×1080 | |
1920×1200 | ||
Couleurs montrées : | 16.7M | |
Éclat (cd/m2) : | 250 | |
Contraste : | 1000:1 | |
Temps de réaction typique TR Tf : | 14 (type.) (G G) à Mme | |
Angle visuel horizontal/verticale : | 89/89/89/89 (type.) (CR≥10) | |
Contre-jour/vie de contre-jour (heures) : | LED/40 000 | |
Connecteurs externes | ||
Vidéo | 1x VGA | |
1x HDMI | ||
Audio | 1x PC-audio | |
écouteur- 1x | ||
Connecteur de contact | 1x USB | |
Connecteurs | 1x 12V DC-IN |
Opération/mécanique | |
Température de fonctionnement | -10 | +65 (°C) |
Humidité relative (Rhésus) | 10%-90% |
Poids net (kilogrammes) | 7,3 |
Poids brut (kilogrammes) | 9,30 (cartonage y compris) |
Logement du matériel | Acrylique |
Logement (cm) LxWxH | 52.64x32.23x4.95 |
Support | VESA VESA 100 75 |
Puissance | |
Indicateur de puissance | LED verte |
Alimentation d'énergie | ing actif de commutateur de 100-240V ACDC ; C.C- 12V |
Puissance fonctionnante (v) | 12 |
Puissance (w) | 28 |
Consommation de réserve (w) | <1> |
Application :
Entrez votre message